Aquí puedes ver la hoja de ruta de nuestra app. En lo que estamos trabajando actualmente, en lo que trabajaremos en el futuro y también en lo que hemos trabajado en el pasado.
Si hay alguna característica que te gustaría que prioricemos, ¡nos encantaría escucharte! Hacemos un recuento de todas las solicitudes para crear nuestra hoja de ruta y asegurarnos de que estamos construyendo las cosas correctas. Asegúrate de echar un vistazo al registro de cambios antes de enviar tu solicitud.
Característica | Categoría | Fecha estimada |
---|---|---|
Módulo de votaciones | Votaciones | Sin fecha |
Implantación de sistema de prereservas | Instalaciones | Sin fecha |
Gestión de tareas de los Empleados | Empleados | Sin fecha |
IA para traducción de comunicados | Comunicados | Sin fecha |
Módulo de finanzas | Finanzas | Noviembre 2024 |
Módulo de propuestas | Propuestas | Noviembre 2024 |
Módulo de control de llaves | Control de llaves | Octubre 2024 |
Gestión de objetos perdidos | Objetos perdidos | Septiembre 2024 |
Gestión de llaves digitales y físicas | Accesos | Completado (mayo 2024) |
Definición de grupos de vecinos | Global | Completado (abril 2024) |
Gestión de vehículos | Accesos | Completado (marzo 2024) |
Definición de fianza en la reserva de instalaciones | Instalaciones | Completado (marzo 2024) |
Gestión de proveedores | Incidencias | Completado (febrero 2024) |
Bitácora de conserjería | Empleados | Completado (febrero 2024) |
Asignación de incidencias a usuarios y empleados | Incidencias | Completado (enero 2024) |
Conjuntos de propiedades para Mancomunidades | Global | Completado (enero 2024) |
Clasificación de incidencias | Incidencias | Completado (noviembre 2023) |
Informe de movimientos de pagos | Pagos | Completado (noviembre 2023) |
Apertura de instalaciones con código QR | Instalaciones | Completado (noviembre 2023) |
Configuración de accesos electrónicos con el primer fabricante | Instalaciones | Completado (octubre 2023) |
Suscríbete a nuestro boletín
Recibe cada mes nuestras noticias y novedades